您現在的位置: 首頁 > 政務服務 > 重要民生商品價格公布 > 鄉鎮農貿市場 |
鄉鎮農貿市場第469期(主副食品)
【發布單位:常熟市發改委】【信息時間:2023-07-12 14:40 閱讀次數: 】【字號大 中 小】【打印】【關閉】
常熟市重要民生每周商品平均價格 | ||||||||||||||
單位:元/500克 鄉鎮農貿市場第469期(主副食品) 日期:2023-7-12 | ||||||||||||||
品種 | 商品名稱 | 規格 | 市場 | |||||||||||
碧溪 | 董浜 | 古里 | 海虞 | 梅李 | 沙家浜 | 尚湖 | 辛莊 | 支塘 | ||||||
糧油 | 大眾米 | 2.60 | 2.20 | 2.15 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.10 | ||||||
粳米 | 中等 | 2.60 | 2.50 | 2.55 | 3.50 | 2.70 | 2.60 | 2.40 | ||||||
面粉 | 特一 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 2.80 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | |||||
皮子 | 普通 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.80 | |||||
散裝菜籽油 | 散裝 | 8.50 | 6.50 | 9.00 | 7.50 | 8.00 | ||||||||
精制豆油 | 散裝 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | ||||||||||
副食品 | 綠豆 | 一級 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | ||||
內酯豆腐 | 盒裝 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | ||||
白豆腐干 | 散裝一級 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | ||||
豆腐 | 散裝鹵豆腐 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 3.50 | ||||
百葉 | 新鮮一級 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | ||||
鹽 | 淮牌食用鹽250g | 1.20 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | ||||||
白砂糖 | 一級 | 5.00 | 3.80 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | ||||
肉禽蛋 | 豬腿肉 | 帶皮去骨 | 14.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 17.00 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | 14.50 | |||
豬小排 | 新鮮 | 14.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 20.00 | 28.00 | 22.00 | 22.00 | 19.00 | ||||
精瘦肉 | 新鮮去膘去骨后腿 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 22.00 | 22.00 | 15.00 | 16.00 | 19.00 | ||||
大排 | 新鮮去膘 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 18.50 | 21.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 16.50 | ||||
肋條 | 新鮮 | 14.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 17.00 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 14.50 | ||||
夾心肉 | 新鮮 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 14.50 | 16.00 | 16.00 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | ||||
三黃雞 | 鮮活中等 | 13.00 | 18.00 | 13.00 | 18.00 | 13.00 | ||||||||
洋雞蛋 | 新鮮一級 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 4.80 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | ||||
鴨蛋 | 新鮮 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | ||||
水產類 | 帶魚 | 150-250克 | 35.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 23.00 | 18.00 | 26.00 | |||
鰱魚(花鰱) | 活1500克左右 | 10.00 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.50 | ||||
鰱魚(白鰱) | 新鮮1000克左右 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | ||||
草魚 | 新鮮2kg以上 | 10.00 | 10.50 | 12.00 | 9.50 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | ||||
鯽魚 | 新鮮250g以上 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | ||||
鳊魚 | 新鮮249g以上 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | ||||
河蝦 | 鮮活中等 | 60.00 | 70.00 | 65.00 | 65.00 | 80.00 | 75.00 | 70.00 | 70.00 | 65.00 | ||||
蔬菜 | 四季豆 | 新鮮一級 | 10.00 | 7.00 | 4.00 | 10.00 | 4.00 | 9.00 | 8.00 | |||||
青菜 | 新鮮一級 | 1.50 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | ||||
生菜 | 新鮮 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | ||||
杭白菜 | 新鮮 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.50 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 3.00 | ||||
黃瓜 | 新鮮一級 | 0.80 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | ||||
空心菜 | 新鮮一級 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | ||||
雞毛菜 | 新鮮一級 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | ||||
茄子 | 新鮮一級 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
西紅柿 | 新鮮一級 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | ||||
青椒 | 新鮮一級 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 3.50 | 4.00 | ||||
豇豆 | 新鮮一級 | 2.00 | 3.50 | 4.50 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | ||||
毛豆 | 新鮮一級 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | ||||
土豆 | 新鮮一級 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | ||||
包菜 | 新鮮一級 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||
冬瓜 | 新鮮一級 | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | ||||
蘿卜 | 新鮮一級 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
絲瓜 | 新鮮一級 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | ||||
白菜 | 新鮮一級 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
菠菜 | 新鮮一級 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||
芹菜 | 新鮮一級 | 2.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | ||||
韭菜 | 新鮮一級 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | ||||
花菜 | 新鮮一級 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | |||||
綠豆芽 | 新鮮一級 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 3.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | ||||
大蒜頭 | 一級 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | ||||
老姜 | 新鮮一級 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | ||||
水果 | 蘋果 | 紅富士一級 | 5.00 | 6.00 | 8.50 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | |||||
香蕉 | 國產散裝一級 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | |||||||
西瓜 | 海南無籽瓜一級 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.50 | |||||||||
說明: 1、本表公布的主副食品價格為“常熟市重要民生商品價格采集公布”所有內容系列之一; 2、本表價格信息為各經銷單位提供,為相應各經銷單位經營場所內的價格水平,并經義務監測員現場抽樣復核,市價格監測中心工作人員再審; 3、本表公布的商品為市場調節價商品,只反映采價時間點的價格水平,僅作參考,不作為法定或者政策價格依據。 |